U.S. to metric units conversion:
Dimensions:
| Length | Area | Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. unit | Metric unit | U.S. unit | Metric unit | U.S. unit | Metric unit | ||
| 1 inch | 25.4 mm | 1 sq. inch | 645.16 mm² 6.4516 cm² | 1 teaspoon | 4.929 ml | ||
| 1 foot | 30.48 cm | 1 sq. foot | 929.0 cm² 9.290 dm² | 1 tablespoon | 14.79 ml | ||
| 1 yard | 91.44 cm 0.9144 m | 1 sq. yard | 0.8361 m² | 1 fl. ounce | 29.57 ml | ||
| 1 mile | 1.609 km | 1 acre | 4’046 m² | 1 cup | 0.2365 l | ||
| 1 nautical mile | 1.852 km | 1 sq. mile | 2.590 km² | 1 pint | 0.4732 l | ||
| 1 quart | 0.9464 l | ||||||
| 1 gallon | 3.785 l | ||||||
Weight:
| U.S. unit | Metric unit |
|---|---|
| 1 ounce | 28.35 gr |
| 1 pound | 453.6 gr 0.4536 kg |
| 1 ton | 907.2 kg 0.9072 t |
